Supplier of wire rope suspended scaffolding
Product Description
Name | Technical parameter | |||
Rated load | 800Kg | 630Kg | ||
Speed of lifting | 8-10/min | 8-10/min | ||
Length of the platform | 7.5m(2.5m+2.5m+2.5m) | 6m(1m+2m+3m) | ||
wire rope | 9.1mm | 8.3mm | ||
Hoist | Pulling power | 7.84KN | 6.17KN | |
Electric motor | model | YEJ100L-4 | YEJ90L-4 | |
Power | 1.8KW | 1.5KW | ||
Voltage | 380V | 380V | ||
Rotational speed | 1420rpm | 1420rpm | ||
Braking moment | 15Nm | 15Nm | ||
Safety lock | Permission force of impact | 30KN | 30KN | |
Locking Cable Angle | 3°~8° | 3°~8° |



Product Categories : CONSTRUCTION MACHINERY > ZLP SUSPENDED PLATFORM
Premium Related Products